Comparaison fonctionnelle frontale entre AXIA et les 4 plateformes EPPM/ITSM/SPM dominantes du marché. Tableau honnête. Les concurrents font plein de choses très bien — AXIA est la seule à couvrir les 5 niveaux de gouvernance + ITSM + Architecture + Compliance sectorielle dans un seul produit.
| Capacité | AXIA | Clarity PPM | ServiceNow SPM | Planview | Jira + Plans |
|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie & gouvernance | |||||
| Cockpit COMEX agrégé (portfolio + ITSM + risques) | ● | ◐Portfolio seul | ◐ | ◐ | ○ |
| Dossier COMEX format bancaire (Pour Décision/Info, classification, MCA, KRI/3LoD) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OKR · PESTEL · SWOT · BCG natifs | ● | ○ | ◐OKR seul | ◐ | ○ |
| Export PowerPoint + PDF format bancaire | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ○ |
| Portfolio · Programme · Projet | |||||
| 10 méthodologies (PMBOK, PRINCE2, Scrum, Kanban, XP, SAFe, LeSS…) | ● | ◐ | ◐ | ● | ◐Agile seulement |
| WBS hiérarchique + materialized path | ● | ● | ◐ | ● | ◐ |
| Estimation PERT + Monte-Carlo | ● | ◐ | ○ | ◐ | ○ |
| Gantt + chemin critique CPM | ● | ● | ◐ | ● | ◐payant |
| EVM (SPI/CPI/EAC/courbe S) | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| SAFe (Value Streams, ART, PI Planning, Planning Poker) | ● | ◐ | ◐ | ● | ◐ |
| ITSM (ITIL 4) | |||||
| Incidents, Changes (CAB), Service Requests, Problems | ● | ○ | ●référence | ○ | ○ |
| Lien Incident → Projet → Portfolio → OKR | ● | ○ | ◐via add-on | ○ | ○ |
| SLA tracker automatique + détection breach | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| Architecture d'entreprise | |||||
| Business Capabilities + Applications + Services + ADR | ● | ○ | ◐CMDB | ○ | ○ |
| ArchiMate-aligned avec lifecycle (active/sunset/retired) | ● | ○ | ◐ | ○ | ○ |
| Compliance sectorielle | |||||
| Frameworks Banque (Bâle III, DORA, MiFID II) pré-livrés | ● | ○ | ◐module GRC | ○ | ○ |
| Frameworks Industrie (ISO 9001, IATF 16949) pré-livrés | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IA & UX | |||||
| IA Copilot : génération WBS / estimation / résumés / exec summary | ● | ○ | ◐Now Assist | ◐ | ◐ |
| Notifications push mobile (Expo) — approbation CAB en mobilité | ● | ○ | ● | ○ | ◐ |
| UX moderne (palette éditoriale, typo Fraunces) | ● | ○UI 2015 | ◐ | ◐ | ● |
| Tarification & déploiement | |||||
| Tarif Enterprise / siège / mois (indicatif marché) | 59-150€ | 120-180€ | 140-250€ | 110-160€ | 15-45€ |
| On-premise / Souverain (SecNumCloud, Outscale) | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| API REST + OpenAPI auto-générée | ● | ◐ | ● | ◐ | ● |
| Open core (vs vendor lock-in total) | ◐prévu | ○ | ○ | ○ | ○ |
Chaque concurrent est excellent dans son domaine. Clarity et Planview sont des références EPPM matures. ServiceNow est imbattable en ITSM pur. Jira est roi de l'agile dev. Mais aucun ne couvre la chaîne complète stratégie → portfolio → projet → exécution → ITSM dans un seul produit.
AXIA est conçu pour les organisations qui :